DEPARTEMENT DE L'ALLIER
Canton de Bourbon l'Archambault
| BOUREUX François | Europe Ecologie-Les Verts | 9,12 % |
| GUILLAUMIN Jean-Marie | Le Nouveau Centre | 6,66 % |
| JACCAUD Thierry | Ecologiste | 14,85 % |
| MAZUEL Gilles | Le Front de Gauche | 59,12 % (Réélu) |
| POUSSET Alain | Part Socialiste | 10,25 % |
Canton de Cérilly
| DERIOT Gérard | Union Républicaine | 49,71 % |
| GAUBERT Alain | Parti Socialiste | 20,78 % |
| POBEAU-POUPARD Françoise | Le Front de Gauche | 29,52 % |
Canton de Chantelle
| BIDAUD André | Union Républicaine | 64,87 % (Réélu) |
| BOULARD Corinne | Parti Socialiste | 20,12 % |
| DOCHEZ François | Europe Ecologie-Les Verts | 15,01 % |
Canton de Cusset-Nord
| BARDET René | Le Front de Gauche | 26,17 % |
| CHEGUT Jean-Yves | Divers Gauche | 19,01 % |
| CHERVET-TEIXEIRA Nathalie | Parti Socialiste | 9,72 % |
| DAUBERNARD Jacques | Parti Radical de Gauche | 9,37 % |
| FLEUR Jeanne | Front National | 16,00 % |
| LALOY Jean-Sébastien | Union Républicaine | 19,73 % |
Canton de Cusset-Sud
| CHANNET Gilles | Front National | 16,97 % |
| CHARASSE Gérard | Parti Radical de Gauche | 42,76 % |
| EYMARD Nicole | Parti Socialiste | 14,41 % |
| HERNANDEZ Jean-Claude | Europe Ecologie-Les Verts | 7,18 % |
| SENNEPIN François | Union Républicaine | 11,93 % |
| THIN Georges | Le Front de Gauche | 6,74 % |
Canton de Domérat-Montluçon-Nord-Ouest
| AURAT Virginie | Le Front de Gauche | 18,57 % |
| GAULTIER Gérard | Divers Droite | 16,58 % |
| HALM Christiane | Nouveau Parti Anti-capitaliste | 3,84 % |
| MALBET Marc | Parti Socialiste | 61,01 % ( élu ) |
Canton de Dompierre-sur-Besbre
| FLEURY Roland | Parti Socialiste | 30,59 % |
| GIRARD Pierre | Union Républicaine | 27,26 % |
| VERNISSE Pascal | Le Front de Gauche | 42,15 % |
Canton d'Escurolles
| BABIAN-LHERMET Anne | Europe Ecologie- Les Verts | 9,63 % |
| GACON Michel | Le Front de Gauche | 7,79 % |
| HOUBE Pierre | Le Nouveau Centre | 4,49 % |
| LESAGE Jean-Pierre | Front National | 17,89 % |
| MAZAL Raymond | Parti Radical de Gauche | 5,49 % |
| ROZIER Jean-Jacques | Union Républicaine | 35,16 % |
| TRILLET Christian | Parti Socialiste | 19,53 % |
Canton de Hérisson
| BOULADE Serge | Parti Socialiste | 21,01 % |
| DE NICOLAY Marie | Divers Droite | 13,82 % |
| FAUREAU Bernard | Union Républicaine | 24,07 % |
| JUMEAU Daniel | Europe Ecologie-Les verts | 13,82 % |
| ROUSSAT Daniel | Le Front de Gauche | 33,70 % |
Canton de Jaligny-sur-Besbre
| CAILLAULT Jacques | Union Républicaine | 21,09 % |
| CHERASSE Jean-Paul | Parti Socialiste | 43,96 % |
| LEVASSEUR Philippe | Europe Ecologie-Les Verts | 6,10 % |
| MATHIEU Robert | Le Front de Gauch | e6,27 % |
| MERELLE Philippe | Le Nouveau Centre | 2,17 % |
| PUJOS Henri | Sans étiquette | 20,41 % |
Canton de Marcillat-en-Combraille
| CHITO Christian | Union Républicaine | 52,75 % (Elu) |
| DELAIRE Nicolas | Mouvement Démocrate | 02,13 % |
| DIALLO Abdou | Parti Radical de Gauche | 07,34 % |
| GAGNEPAIN Nicole | Europe Ecologie-Les Verts | 08,22 % |
| MAIRE Patrick | Parti Socialiste | 18,72 % |
| MOTHET Pierre | Le Front de Gauche | 10,84 % |
Canton du Mayet-de-Montagne
| BARRAUD Jean-Dominique | Divers Droite | 26,01 % |
| BATUT Paul | Parti Radical de Gauche | 11,49 % |
| BERTRAND Philippe | Europe Ecologie-Les Verts | 08,59 % |
| MATICHARD Guy | Parti Socialiste | 09,25 % |
| SZYPULA François | Union Républicaine | 40,72 % |
| TERRACOL Jacques | Le Front de Gauche | 03,94 % |
Canton du Montet
| DORSIT Jean-Luc | Parti Socialiste | 6,05 % |
| LACARIN Marie-Françoise | Le Front de Gauche | 52,59 % (Réélu) |
| SIMON Yves | Sans étiquette | 41,36 % |
Canton de Montluçon-Ouest (2ème canton)
| CASILLA René | Nouveau Part Anti-capitaliste | 4,67 % |
| MOMCILOVIC Jean-Pierre | Union Républicaine | 29,23 % |
| MORET Jean-Paul | Parti des Ouvriers Indépendants | 2,04 % |
| POZZOLI Bernard | Parti Socialiste | 48,06 % |
| RADY Hicham | Le Front de Gauche | 11,72 % |
| TAILLANDIER Bernard | Sans étiquette | 4,28 % |
Canton de Moulins-Ouest
| DENIZOT Alain | Parti Socialiste | 42,09 % |
| LARTIGAU Gilbert | Le Front de Gauche | 14,50 % |
| ROUAULT Bernard | Europe Ecologie-Les verts | 8,90 % |
| ROUAULT-DELISEE Françoise | Union Républicaine | 25,47 % |
| TAIILANDIER Bernard | Sans étiquette | 9,04 % |
Canton de Souvigny
| DUFREGNE Jean-Paul | Le Front de Gauche | 68,23 % (Réélu) |
| ETIENNE Jean-Marc | Parti Socialiste | 5,44 % |
| GARDIEN Isabelle | Union Républicaine | 26,33 % |
Canton de Vichy Sud
| CARCASSIN Jean-Marc | Le Nouveau Centre | 2,08 % |
| CORNE Christian | Union républicaine | 34,60 % |
| GAGNIERE Pierre | Parti Socialiste | 16,38 % |
| LECA André | Le Front de Gauche | 10,33 % |
| POMMERAY Christophe | Parti Radical de Gauche | 12,10 % |
| RONDEPIERRE Daniel | Euorpe Ecologie-Les Verts | 9,95 % |
| SALVAN David | Front National | 17,56 % |
Canton d'Yzeure
| BERTRAND Michel | Front National | 11,17 % |
| CABANNE Jacques | Le Front de gauche | 21,92 % |
| MATICHARD Gérard | Europe Ecologie-Les Verts | 7,16 % |
| PERRIN Pascal | Parti Socialiste | 44,48 % |
| TALON Joël | Union Républicaine | 15,26 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les messages anonymes ne seront pas publier