Pays | Dépenses militaires 20103 | % du PIB 2009 | Dépenses/ habitant 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 698 105 | 4,7 % | 2 141 | |
# | Union européenne | 299 871 | 1,8 % | 595 | |
2 | Chine | 114 300 | 2,2 % | 75 | |
3 | France | 61 285 | 2,5 % | 977 | |
4 | Royaume-Uni | 57 424 | 2,7 % | 940 | |
5 | Russie | 52 586 | 4,3 % | 430 | |
6 | Japon | 51 420 | 1,0 % | 401 | |
7 | Allemagne | 46 848 | 1,4 % | 558 | |
8 | Arabie saoudite | 39 200 | 11,2 % | 1 524 | |
9 | Italie | 38 303 | 1,8 % | 593 | |
10 | Inde | 36 030 | 1,8 % | 31 | |
11 | Brésil | 27 120 | 1,6 % | 142 | |
12 | Australie | 26 900 | 1,9 % | 893 | |
13 | Corée du Sud | 26 550 | 2,9 % | 493 | |
14 | Espagne | 25 508 | 1,1 % | 398 | |
15 | Canada | 21 800 | 1,5 % | 560 | |
16 | Israël | 16 000 | 6,4 % | 1 882 | |
17 | Émirats arabes unis | 15 749 | 7,3 % | 2 653 | |
18 | Turquie | 15 634 | 2,7 % | 244 | |
19 | Pays-Bas | 11 604 | 1,5 % | 759 | |
20 | Pologne | 10 800 | 1,8 % | 285 | |
21 | Grèce | 10 398 | 3,2 % | 1 230 | |
22 | Singapour | 9 829 | 4,3 % | 1 593 | |
23 | Colombie | 9 191 | 3,7 % | ||
24 | Iran | 9 174 | 1,8 % | ||
25 | Taïwan | 8 535 | 2,4 %4 | ||
26 | Égypte | 7 150 | 2,1 % | ||
27 | Pakistan | 6 410 | 2,8 % | 28 | |
28 | Mexique | 6 300 | 0,5 % | 49 | |
29 | Norvège | 6 200 | 1,6 % | 1 245 | |
30 | Algérie | 6 000 | 3,8 % | ||
31 | Suède | 5 500 | 1,2 % | 657 | |
32 | Thaïlande | 5 200 | 1,9 % | ||
33 | Corée du Nord | 5 0005 | 18 %6 | ||
34 | Indonésie | 4 740 | 0,9 % | ||
35 | Koweït | 4 700 | 4,4 % | 1 289 | |
36 | Irak | 4 663 | 5,4 % | ||
37 | Belgique | 4 544 | 1,2 % | 525 | |
38 | Danemark | 4 330 | 1,4 % | 804 | |
39 | Finlande | 4 051 | 1,5 % | 702 | |
40 | Oman | 4 047 | 9,7 % | ||
41 | Venezuela | 4 000 | 1,3 % | ||
42 | Suisse | 4 000 | 0,8 % | 526 | |
43 | Portugal | 3 826 | 2,1 % | ||
44 | Angola | 3 774 | 4,2 % | ||
45 | Autriche | 3 650 | 0,9 % | ||
46 | Chili | 3 620 | 3,5 % | ||
47 | Malaisie | 3 500 | 2,0 % | ||
48 | Maroc | 3 256 | 3,4 % | ||
49 | Argentine | 3 179 | 1,0 % | 65 | |
50 | Afrique du Sud | 3 160 | 1,3 % | 79 | |
51 | République tchèque | 2 529 | 1,4 % | ||
52 | Philippines | 2 439 | 0,8 % | ||
53 | Viêt Nam | 2 410 | 2,5 % | ||
54 | Roumanie | 2 164 | 1,4 % | ||
55 | Pérou | 1 992 | 1,4 % | ||
56 | Soudan | 1 9917 | 3,4 %7 | ||
57 | Syrie | 1 800 | 4,0 % | ||
58 | Nigéria | 1 724 | 0,9 % | ||
59 | Libye | 1 5008 | 1,2 %8 | ||
60 | Azerbaïdjan | 1 421 | 3,4 % | ||
61 | Jordanie | 1 400 | 6,1 % | ||
62 | Nouvelle-Zélande | 1 358 | 1,2 % | ||
63 | Irlande | 1 354 | 0,6 % | ||
64 | Hongrie | 1 323 | 1,1 % | ||
65 | Sri Lanka | 1 280 | 3,5 % | ||
66 | Kazakhstan | 1 227 | 1,2 % | ||
67 | Yémen | 1 2228 | 3,9 %8 | ||
68 | Ukraine | 1 200 | 2,9 % | ||
69 | Bangladesh | 1 137 | 1,0 % | ||
70 | Croatie | 1 060 | 1,8 % | ||
71 | Slovaquie | 1 010 | 1,4 % | ||
72 | Serbie | 920 | 2,3 % | ||
73 | Liban | 875 | 4,1 % | ||
74 | Slovénie | 788 | 1,6 % | ||
75 | Bahreïn | 731 | 3,7 % | 911 | |
76 | Biélorussie | 726 | 1,4 % | ||
77 | Bulgarie | 698 | 2,0 % | ||
78 | Kenya | 594 | 2,0 % | ||
79 | Chypre | 550 | 1,8 % | ||
80 | Tunisie | 548 | 1,3 % | ||
81 | Géorgie | 497 | 5,6 % | 151 | |
82 | Uruguay | 491 | 1,6 % | ||
83 | Érythrée | 4699 | 20,9 %9 | ||
84 | Éthiopie | 450 | 1,0 % | ||
85 | Lituanie | 427 | 1,4 % | ||
86 | Arménie | 404 | 4,2 % | ||
87 | Cameroun | 368 | 1,6 % | ||
88 | Côte d'Ivoire | 3538 | 1,5 % | ||
89 | Botswana | 352 | 3,0 % | ||
90 | Estonie | 336 | 2,3 % | ||
91 | Namibie | 329 | 3,7 % | ||
92 | Brunéi | 327 | 3,1 % | 866 | |
93 | République dominicaine | 322 | 0,7 % | ||
94 | Bolivie | 314 | 2,0 % | ||
95 | Luxembourg | 30110 | 0,6 % | 809 | |
96 | Ouganda | 276 | 1,8 % | ||
97 | Lettonie | 268 | 1,4 % | ||
98 | Afghanistan | 25011 | 1,8 % | ||
99 | Zambie | 243 | 1,7 % | ||
100 | Tchad | 242 | 6,2 % | ||
101 | Honduras | 235 | 1,5 % | ||
102 | Turkménistan | 23312 | 2,9 %12 | ||
103 | Bosnie-Herzégovine | 232 | 1,3 % | ||
104 | Tanzanie | 21711 | 1,1 % | ||
105 | Sénégal | 207 | 1,6 % | ||
106 | Albanie | 201 | 2,1 % | ||
107 | Cambodge | 19111 | 1,1 % | ||
108 | Mali | 183 | 1,9 % | ||
109 | Kirghizistan | 16711 | 3,6 % | ||
110 | Congo-Kinshasa | 163 | 1,0 % | ||
111 | Guatemala | 161 | 0,4 % | ||
112 | Panama | 14612 | 1,0 %12 | ||
113 | Paraguay | 146 | 0,9 % | ||
114 | Macédoine | 145 | 1,7 % | ||
115 | Burkina Faso | 140 | 1,2 % | ||
116 | Congo-Brazzaville | 133 | 1,1 %8 | ||
117 | El Salvador | 133 | 0,7 % | ||
118 | Ghana | 115 | 0,7 % | ||
119 | Mauritanie | 11511 | 3,8 % | ||
120 | Guinée | 99,913 | 2,2 %13 | ||
121 | Zimbabwe | 93,8 | 1,9 %7 | ||
122 | Mozambique | 92,5 | 0,8 % | ||
123 | Jamaïque | 80,3 | 0,6 % | ||
124 | Rwanda | 72,7 | 1,5 % | ||
125 | Mongolie | 7110 | 1,4 %10 | ||
126 | Bénin | 67,78 | 1,1 % | ||
127 | Tadjikistan | 63,413 | 2,2 %13 | ||
128 | Népal | 60 | 2,0 % | ||
129 | Swaziland | 6010 | 1,9 %10 | ||
130 | Togo | 57 | 1,9 % | ||
131 | Madagascar | 55,7 | 0,8 % | ||
132 | République centrafricaine | 52,9 | 1,8 % | ||
133 | Ouzbékistan | 529 | 1,9 %9 | ||
134 | Malte | 51,6 | 0,7 % | ||
135 | Niger | 49,2 | 0,5 %8 | ||
136 | Malawi | 48,610 | 1,2 %10 | ||
137 | Fidji | 48,48 | 1,3 % | ||
138 | Burundi | 46,9 | 3,8 % | ||
139 | Lesotho | 45,611 | 2,8 %11 | ||
140 | Nicaragua | 44,1 | 0,7 % | ||
141 | Sierra Leone | 42,98 | 2,4 % | ||
142 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 39,1 | 0,5 % | ||
143 | Djibouti | 36,98 | 3,7 %8 | ||
144 | Moldavie | 19 | 0,5 % | ||
145 | Laos | 18,411 | 0,3 % | ||
146 | Guinée-Bissau | 15,714 | 2,1 %14 | ||
147 | Bélize | 14,9 | 1,2 % | ||
148 | Maurice | 148 | 0,2 %8 | ||
149 | Islande | 9,911 | 0,1 % | ||
150 | Cap-Vert | 8,8 | 0,5 % | ||
151 | Guyana | 8,115 | 0,8 %15 | ||
152 | Libéria | 7,211 | 0,8 % | ||
153 | Seychelles | 6,6 | 1,2 % | ||
154 | Gambie | 4,610 | 0,6 %10 |
samedi 23 août 2014
Liste des pays par dépenses militaires / % du PIB / dépense par habitant
Cette liste des pays par dépenses militaires est basée sur les données de l'institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). En 2010, les dépenses militaires ont totalisé 1 630 milliards de dollars américain. De cette somme, 43 % ont été dépensés par les États-Unis, 18,4 % par l'Union européenne, 7 % par la Chine et 3,2 % par la Russie.
Le tableau ci-dessous donne les dépenses militaires de chaque pays en millions de dollars selon le SIPRI ainsi qu'en pourcentage du produit intérieur brut (PIB)1. D'autres sources d'informations fournissent des valeurs significativement différentes, comme la CIA2. La parité de pouvoir d'achat et la variation des taux de change sont à prendre en considération pour les comparaisons entre États.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire